16-Bit CD Quality 44.1 kHz - Stereo
1 disc(s) - 127 track(s)
05/05/2014
Битрейт/Частота:
16-Bit CD Quality 44.1 kHz - StereoПроизводитель:
Audio CheckЖанр:
ElectronicТреков всего:
1 disc(s) - 127 track(s)Время звучания:
01:17:43Дата релиза:
05/05/2014Лейбл:
Audio CheckНаличие:
Есть в наличии
171р.
1 - 1 Khz 0 Db - 00:10:05
2 - 20 Hz - 10 Db - 00:00:34
3 - 30 Hz - 10 Db - 00:00:34
4 - 40 Hz - 10 Db - 00:00:35
5 - 50 Hz - 10 Db - 00:00:34
6 - 60 Hz - 10 Db - 00:00:34
7 - 100 Hz - 10 Db - 00:00:35
8 - 125 Hz - 10 Db - 00:00:34
9 - 250 Hz - 10 Db - 00:00:34
10 - 400 Hz - 10 Db - 00:00:34
11 - 800 Hz - 10 Db - 00:00:34
12 - 1 000 Hz - 10 Db - 00:00:34
13 - 1 250 Hz - 10 Db - 00:00:35
14 - 2 500 Hz - 10 Db - 00:00:34
15 - 3 150 Hz - 10 Db - 00:00:35
16 - 4 000 Hz - 10 Db - 00:00:35
17 - 5 000 Hz - 10 Db - 00:00:35
18 - 6 000 Hz - 10 Db - 00:00:34
19 - 7 000 Hz - 10 Db - 00:00:35
20 - 8 000 Hz - 10 Db - 00:00:35
21 - 9 000 Hz - 10 Db - 00:00:35
22 - 10 Khz - 10 Db - 00:00:34
23 - 11 Khz - 10 Db - 00:00:35
24 - 12 Khz - 10 Db - 00:00:35
25 - 13 Khz - 10 Db - 00:00:35
26 - 14 Khz - 10 Db - 00:00:35
27 - 15 Khz - 10 Db - 00:00:35
28 - 16 Khz - 10 Db - 00:00:35
29 - 17 Khz - 10 Db - 00:00:35
30 - 18 Khz - 10 Db - 00:00:36
31 - 440 Hz - 10 Db - 00:01:05
32 - Sweep on Both Channels - 00:00:46
33 - Left and Right Channel Sweep 20 Hz to 20 Khz - 10 Db - 00:00:13
34 - Pink Noise - 10db - 00:03:04
35 - Pink Noise out of Phase - 10 Db - 00:01:04
36 - 200 Hz Left and Right Channels in Phase - 10 Db - 00:01:07
37 - 200 Hz Left and Right Channels out of Phase - 10 Db - 00:01:06
38 - Left Channel 10 Khz - 10 Db - 00:01:06
39 - Right Channel 10 Khz - 10 Db - 00:01:06
40 - Drum Solo Mono 120bpm - 00:05:30
41 - Drum Solo Stereo 120bpm - 00:05:30
42 - 1 Khz Test Tone - 30 Db - 00:00:32
43 - 1 Khz Test Tone - 30 Db Left Only - 00:00:32
44 - 1 Khz Test Tone - 30 Db Right Only - 00:00:37
45 - 1 Khz Test Tone 0 Db - 00:00:12
46 - 1 Khz Test Tone - 10 Db - 00:00:12
47 - 1 Khz Test Tone - 20 Db - 00:00:12
48 - 1 Khz Test Tone - 40 Db - 00:00:12
49 - 1 Khz Test Tone - 50 Db - 00:00:12
50 - 1 Khz Test Tone - 60 Db - 00:00:12
2 - 20 Hz - 10 Db - 00:00:34
3 - 30 Hz - 10 Db - 00:00:34
4 - 40 Hz - 10 Db - 00:00:35
5 - 50 Hz - 10 Db - 00:00:34
6 - 60 Hz - 10 Db - 00:00:34
7 - 100 Hz - 10 Db - 00:00:35
8 - 125 Hz - 10 Db - 00:00:34
9 - 250 Hz - 10 Db - 00:00:34
10 - 400 Hz - 10 Db - 00:00:34
11 - 800 Hz - 10 Db - 00:00:34
12 - 1 000 Hz - 10 Db - 00:00:34
13 - 1 250 Hz - 10 Db - 00:00:35
14 - 2 500 Hz - 10 Db - 00:00:34
15 - 3 150 Hz - 10 Db - 00:00:35
16 - 4 000 Hz - 10 Db - 00:00:35
17 - 5 000 Hz - 10 Db - 00:00:35
18 - 6 000 Hz - 10 Db - 00:00:34
19 - 7 000 Hz - 10 Db - 00:00:35
20 - 8 000 Hz - 10 Db - 00:00:35
21 - 9 000 Hz - 10 Db - 00:00:35
22 - 10 Khz - 10 Db - 00:00:34
23 - 11 Khz - 10 Db - 00:00:35
24 - 12 Khz - 10 Db - 00:00:35
25 - 13 Khz - 10 Db - 00:00:35
26 - 14 Khz - 10 Db - 00:00:35
27 - 15 Khz - 10 Db - 00:00:35
28 - 16 Khz - 10 Db - 00:00:35
29 - 17 Khz - 10 Db - 00:00:35
30 - 18 Khz - 10 Db - 00:00:36
31 - 440 Hz - 10 Db - 00:01:05
32 - Sweep on Both Channels - 00:00:46
33 - Left and Right Channel Sweep 20 Hz to 20 Khz - 10 Db - 00:00:13
34 - Pink Noise - 10db - 00:03:04
35 - Pink Noise out of Phase - 10 Db - 00:01:04
36 - 200 Hz Left and Right Channels in Phase - 10 Db - 00:01:07
37 - 200 Hz Left and Right Channels out of Phase - 10 Db - 00:01:06
38 - Left Channel 10 Khz - 10 Db - 00:01:06
39 - Right Channel 10 Khz - 10 Db - 00:01:06
40 - Drum Solo Mono 120bpm - 00:05:30
41 - Drum Solo Stereo 120bpm - 00:05:30
42 - 1 Khz Test Tone - 30 Db - 00:00:32
43 - 1 Khz Test Tone - 30 Db Left Only - 00:00:32
44 - 1 Khz Test Tone - 30 Db Right Only - 00:00:37
45 - 1 Khz Test Tone 0 Db - 00:00:12
46 - 1 Khz Test Tone - 10 Db - 00:00:12
47 - 1 Khz Test Tone - 20 Db - 00:00:12
48 - 1 Khz Test Tone - 40 Db - 00:00:12
49 - 1 Khz Test Tone - 50 Db - 00:00:12
50 - 1 Khz Test Tone - 60 Db - 00:00:12
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие альбомы